| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| NYM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Batters | AB | R | H | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cedric MullinsCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Rogers | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4.92 |
Game 745780 • Sources: MLB + Statcast
Adley RutschmanC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar HendersonSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Anthony SantanderRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Mountcastle1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ryan O'HearnDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colton CowserLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ramón Urías3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jackson Holliday2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bench | ||||||||||
Austin SlaterLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Eloy JiménezDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Trevor RogersP | ||||||||||
Colin SelbyP | ||||||||||
Keegan AkinP | ||||||||||
Seranthony DomínguezP | ||||||||||
| Totals | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| Batters | AB | R | H | RBI | BB | K | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco LindorSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mark Vientos3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
J.D. MartinezDH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Pete Alonso1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Starling MarteRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jesse WinkerPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Francisco AlvarezC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tyrone TaylorLF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Harrison BaderCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Bench | ||||||||||
Jose Iglesias2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
David PetersonP | ||||||||||
| Totals | 30 | 4 | 6 | 4 | 3 | 14 | ||||
Colin Selby |
| 1.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 4.15 |
Keegan Akin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.52 |
Seranthony DomínguezL | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.24 |
| Totals | 8.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | - |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Peterson | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3.00 |
José Buttó | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.40 |
Edwin DíazW | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 |
| Totals | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | - |
José ButtóP |
Edwin DíazP |